Shirt | Player name | Birthday | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Christian Frohlich (until 2016-06-30) | 1977-10-27 | ||||
Torwart | |||||
Marius Franz (until 2016-06-30) | 2001-03-15 | ||||
Maximilian Heidel (until 2016-01-01) | 1999-01-14 | ||||
1 | Niclas Wild (until 2016-06-30) | 1999-02-16 | |||
12 | Lukas Sedlak (until 2016-06-30) | 1999-09-09 | |||
Abwehr | |||||
Laurens Weyd (until 2016-06-30) | 1999-05-09 | ||||
Clemens Berg (until 2016-06-30) | 2000-11-19 | ||||
Jago Heublein (until 2016-06-30) | 2001-03-01 | ||||
Nico Boog (until 2016-06-30) | 2000-03-17 | ||||
5 | Luis Allmeroth (until 2016-06-30) | 1999-02-09 | |||
7 | Niklas Kastenhofer (until 2016-06-30) | 1999-01-08 | |||
14 | Anton Neubauer (until 2016-06-30) | 1999-02-22 | |||
19 | Fritz Bodien (until 2016-06-30) | 1999-10-29 | |||
Mittelfeld | |||||
Felix Bachmann (until 2016-06-30) | 2000-10-01 | ||||
Jakob Geyer (until 2016-06-30) | 2000-03-19 | ||||
Johannes Held (until 2016-06-30) | 2000-01-03 | ||||
Leon Kettwig (until 2016-06-30) | 2000-02-28 | ||||
Philipp Muller (until 2016-06-30) | 1999-01-05 | ||||
John Scheibe (until 2016-06-30) | 2000-06-10 | ||||
Luan Ferizi (until 2016-06-30) | 2001-04-18 | ||||
Florian Kaiser (until 2016-06-30) | 2000-05-25 | ||||
2 | Marc Schroder (until 2016-06-30) | 1999-11-23 | |||
3 | Ionut Speicher (until 2016-06-30) | 2000-05-07 | |||
4 | David Schirner (until 2016-06-30) | 2000-08-03 | |||
6 | Fridolin Schwaiger (until 2016-06-30) | 1999-09-20 | |||
7 | Julius Jurke (until 2016-06-30) | 2000-03-04 | |||
8 | Paul Maximilian Hein (until 2016-06-30) | 1999-02-16 | |||
10 | Tim Noding (until 2016-06-30) | 1999-05-23 | |||
11 | Nils Halbauer (until 2016-06-30) | 1999-02-09 | |||
13 | Joram Erbarth (until 2016-06-30) | 1999-10-04 | |||
15 | Wasilios Dedidis (until 2016-06-30) | 2000-01-10 | |||
16 | Johannes Scherf (until 2016-06-30) | 1999-10-04 | |||
16 | Max Gottwald (until 2016-06-30) | 2000-09-13 | |||
17 | Bjorn Schroder (until 2016-06-30) | 1999-07-10 | |||
17 | Tim Gruber (until 2016-06-30) | 2000-01-03 | |||
Sturm | |||||
Niklas Jahn (until 2016-06-30) | 2001-01-19 | ||||
9 | James-Kevin Nahr (until 2016-06-30) | 1999-12-31 | |||
11 | Jayson Tuda (until 2016-06-30) | 2000-05-02 |
Date | Links | |||
---|---|---|---|---|
Saturday, 2015-08-15 12:00 |
![]() |
4 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2015-08-22 11:00 |
![]() |
0 : 4 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2015-08-29 12:00 |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2015-09-05 13:00 |
![]() |
0 : 4 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2015-09-19 13:00 |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2015-09-27 11:00 |
![]() |
1 : 6 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2015-10-04 11:00 |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2015-10-10 11:00 |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2015-10-17 13:00 |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2015-10-31 11:00 |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2015-11-08 12:00 |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2015-11-14 11:00 |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2015-11-28 11:00 |
![]() |
4 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2015-12-05 12:00 |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2016-01-31 13:00 |
![]() |
5 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2016-02-20 11:00 |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2016-02-28 11:00 |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2016-03-06 11:00 |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2016-03-13 11:00 |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Thursday, 2016-03-24 13:00 |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2016-04-02 11:00 |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2016-04-09 14:00 |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2016-04-16 11:00 |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2016-04-23 12:00 |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2016-05-28 13:00 |
![]() |
4 : 2 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2016-06-05 13:00 |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Compare |