Data center

Place Player Team Goals Penalties
1. Hans-Jurgen Kreische Dynamo Dresden 24 4
2. Eberhard Vogel FC Carl Zeiss Jena 19 7
3. Hans-Jurgen Riediger BFC Dynamo 18 1
4. Jurgen Sparwasser 1. FC Magdeburg 13 0
4. Joachim Streich 1. FC Magdeburg 13 1
6. Wolf-Rudiger Netz BFC Dynamo 12 0
6. Bernd Runge BSG Stahl Riesa 12 4
6. Martin Hoffmann 1. FC Magdeburg 12 2
9. Holger Erler Erzgebirge Aue 11 3
10. Werner Peter Hallescher FC 10 0
10. Frank Terletzki BFC Dynamo 10 3
10. Horst Weisshaupt Rot-Weiß Erfurt 10 0
13. Ralph Conrad 1. FC Frankfurt (Oder) 9 0
13. Manfred Vogel Hallescher FC 9 2
13. Rudiger Schnuphase Rot-Weiß Erfurt 9 1
16. Dixie Dorner Dynamo Dresden 8 0
16. Frieder Andrich 1. FC Frankfurt (Oder) 8 0
16. Rainer Sachse Dynamo Dresden 8 0
16. Wolfram Lowe VfB Leipzig 8 0
16. Dietmar Sengewald FC Carl Zeiss Jena 8 0
21. Hans-Gunter Schroder Rot-Weiß Erfurt 7 0
21. Wolfram Meinert BSG Stahl Riesa 7 0
21. Ralf Schulenberg BFC Dynamo 7 0
21. Dieter Riedel Dynamo Dresden 7 0
25. Klaus Grebasch Energie Cottbus 6 0
25. Lutz Moldt VfB Leipzig 6 0
25. Michael Meyer FC Sachsen Leipzig 6 0
25. Wolfgang Steinbach 1. FC Magdeburg 6 0
25. Gert Heidler Dynamo Dresden 6 0
25. Henning Frenzel VfB Leipzig 6 1
25. Reinhard Lauck BFC Dynamo 6 0
25. Bernd Sachse Chemnitzer FC 6 0
33. Michael Braun FSV Zwickau 5 0
33. Werner Brautigam FSV Zwickau 5 1
33. Wolfgang Lischke FC Sachsen Leipzig 5 0
33. Lutz Lindemann Rot-Weiß Erfurt 5 2
33. Jorg Weisshaupt Rot-Weiß Erfurt 5 0
33. Bernd Trunzer FC Sachsen Leipzig 5 2
33. Horst Krautzig 1. FC Frankfurt (Oder) 5 0
40. Hartmut Schade Dynamo Dresden 4 0
40. Klaus Schroder FC Carl Zeiss Jena 4 0
40. Manfred Fulle Hallescher FC 4 0
40. Jurgen Escher Erzgebirge Aue 4 0
40. Peter Kotte Dynamo Dresden 4 0
40. Frank Eitemuller Chemnitzer FC 4 0
40. Dieter Kuhn VfB Leipzig 4 0
40. Hans Schykowski FSV Zwickau 4 0
40. Wolfgang Ihle Chemnitzer FC 4 0
40. Jurgen Pommerenke 1. FC Magdeburg 4 0
40. Dieter Schussler Erzgebirge Aue 4 0
Calculated: 18.02.2026 11:26