Visitors: 4694
Referee: Peter Lange
|
Lineup |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven Neuhaus (T) | 22 | 28 | Gerhard Tremmel (T) | |||
| Everaldo | 3 | 4 | Ralf Bucher | |||
| Oliver Unsold | 2 | 2 | Alexander Strehmel | |||
| Markus Dworrak | 13 | 19 | Marco Haber | |||
| Matthias Hagner | 14 | 8 | Stefan Lexa | |||
| Zoran Mamic | 28 | 13 | Dzoni Novak | |||
| Mirko Reichel | 6 | 12 | Danny Schwarz | |||
| Petr Ruman | 11 | 3 | Oliver Straube | |||
| Mathias Surmann | 8 | 5 | Matthias Zimmermann | |||
| Ralph Hasenhuttl | 26 | 26 | Andre Breitenreiter | |||
| Francis Kioyo | 19 | 9 | Altin Rraklli | |||
|
|
Eugen Hach |
Coach |
Rainer Adrion |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Hillebrand | 15 | 11 | Alexander Bugera | |||
| Piotr Reiss | 29 | 20 | Dennis Grassow | |||
| Frank Turr | 9 | 15 | Abdelaziz Ahanfouf | |||