Visitors: 3900
Referee: Wolfgang Walz
|
Lineup |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kay Wehner (T) | 24 | 12 | Dr. Philipp Laux (T) | |||
| Martin Forkel | 14 | 13 | Janosch Dziwior | |||
| Stefan Fruhbeis | 18 | 3 | Bernd Eigner | |||
| Matthias Orum | 5 | 26 | Adama Niang | |||
| Roland Bonimeier | 13 | 20 | Jan Schanda | |||
| Manfred Burghartswieser | 12 | 4 | Abdoul Thiam | |||
| Bjorn Hertl | 4 | 15 | Alessandro da Silva | |||
| Youssef Mokhtari | 16 | 21 | Sascha Horster | |||
| Ronald Schmidt | 3 | 16 | Holger Karp | |||
| Toralf Konetzke | 10 | 2 | Thomas Piorunek | |||
| Mac Younga-Mouhani | 8 | 18 | Jurgen Rische | |||
|
|
Rudi Bommer |
Coach |
Peter Vollmann |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Oslislo | 19 | 24 | Tibor Nadj | |||
| Festus Agu | 9 | 8 | Torsten Sumnich | |||
| Markus Lutzler | 11 | 19 | Sven Schuchardt | |||