Visitors: 17124
Referee: Florian Meyer
|
Lineup |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven Neuhaus (T) | 30 | 1 | Faryd Mondragon (T) | |||
| Roland Benschneider | 21 | 4 | Marvin Matip | |||
| Benjamin Kern | 4 | 23 | Kevin McKenna | |||
| Uwe Mohrle | 16 | 3 | Youssef Mohamad | |||
| Timo Wenzel | 6 | 6 | Umit Ozat | |||
| Mourad Hdiouad | 18 | 20 | Roda Antar | |||
| Patrick Molzl | 22 | 10 | Thomas Broich | |||
| Robert Strauss | 28 | 17 | Kevin Pezzoni | |||
| Marco Kuntzel | 19 | 12 | Maynor Suazo | |||
| Imre Szabics | 9 | 9 | Patrick Helmes | |||
| Michael Thurk | 27 | 11 | Milivoje Novakovic | |||
|
|
Holger Fach |
Coach |
Christoph Daum |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars Muller | 17 | 22 | Fabrice Ehret | |||
| Elton da Costa | 10 | 16 | Andre Oliveira | |||
| Momo Diabang | 7 | 8 | Matthias Scherz | |||