Referee: Wolfgang Stark (Ergolding)
Lineup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kristian Nicht (T) | 29 | 1 | Jan Glinker (T) | |||
Matthias Langkamp | 23 | 7 | Patrick Kohlmann | |||
Stefan Muller | 3 | 6 | Bernd Rauw | |||
Andreas Schafer | 11 | 14 | Paul Thomik | |||
Matthias Zimmermann | 2 | 27 | Bone Uaferro | |||
Godfried Aduobe | 4 | 17 | Torsten Mattuschka | |||
Michael Mutzel | 8 | 3 | Dominic Peitz | |||
Delron Buckley | 39 | 2 | Christopher Quiring | |||
Andrei Cristea | 40 | 8 | Mac Younga-Mouhani | |||
Alexander Iaschwili | 9 | 19 | Chinedu Ede | |||
Marco Terrazzino | 44 | 9 | John Mosquera | |||
|
Rainer Scharinger |
Coach |
Uwe Neuhaus |
|
||
Formation |