Referee: Wiebke Schneider (Birstein)
Lineup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Louisa Binley (T) | 13 | 20 | Janina Leitzig (T) | |||
Gina Rilling | 7 | 16 | Fatma Sakar | |||
Carina Spengler | 20 | 3 | Johanna Kaiser | |||
Paula Ruess | 4 | 5 | Madita Giehl | |||
Celina Lienemann | 2 | 25 | Janina Muller | |||
Bianca Blochl | 5 | 7 | Chantal Hagel | |||
Nina Muller | 6 | 4 | Michaela Specht | |||
Jana Spengler | 9 | 32 | Dana Leskinen | |||
Jana Scharly | 3 | 19 | Jana Beuschlein | |||
Anna-Sophie Fliege | 10 | 17 | Paulina Kate Krumbiegel | |||
Lea Egner | 11 | 9 | Annika Eberhardt | |||
|
Alexander Schick |
Coach |
Siegfried Becker |
|
||
5-4-1 | Formation | 4-1-4-1 |
Janina Müller verschießt Foulelfmeter (16.)Fliege scheitert mit Foulellfmeter an Leitzig (80.)