Referee: Robert Hartmann (Wangen)
Lineup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Robert Wulnikowski (T) | 28 | 1 | Manuel Riemann (T) | |||
Maximilian Ahlschwede | 2 | 19 | Nils Fischer | |||
Markus Husterer | 4 | 6 | Alexander Krük | |||
Stefan Kleineheismann | 5 | 29 | Sebastian Neumann | |||
Marc Stein | 3 | 5 | David Pisot | |||
Nicolas Feldhahn | 19 | 14 | Timo Beermann | |||
Andre Hahn | 15 | 4 | Claus Costa | |||
Sead Mehic | 8 | 9 | Marcus Piossek | |||
Julius Reinhardt | 10 | 8 | Timo Staffeldt | |||
Mathias Fetsch | 11 | 7 | Gaetano Manno | |||
Thomas Rathgeber | 9 | 11 | Simon Zoller | |||
|
Arie van Lent |
Coach |
Claus-Dieter Wollitz |
|
||
Formation |