Visitors: 68600
Referee: Herbert Fandel
|
Lineup |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Weidenfeller (T) | 26 | 29 | Simon Jentzsch (T) | |||
| Dede | 17 | 7 | Rodrigo Costa | |||
| Ahmed Madouni | 23 | 44 | Torben Hoffmann | |||
| Stefan Reuter | 7 | 3 | Remo Meyer | |||
| Christian Worns | 4 | 5 | Tomas Votava | |||
| Sebastian Kehl | 5 | 13 | Harald Cerny | |||
| Lars Ricken | 18 | 10 | Thomas Hassler | |||
| Tomas Rosicky | 10 | 12 | Danny Schwarz | |||
| Ewerthon | 12 | 20 | Markus Weissenberger | |||
| Jan Koller | 9 | 11 | Benjamin Lauth | |||
| Giuseppe Reina | 13 | 21 | Markus Schroth | |||
|
|
Matthias Sammer |
Coach |
Peter Pacult |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Thorwart | 38 | 17 | Daniel Borimirow | |||
| Leandro | 41 | 18 | Paul Agostino | |||
| Amoroso | 22 | 19 | Davor Suker | |||