Visitors: 60801
Referee: Knut Kircher
|
Lineup |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Neuer (T) | 1 | 1 | Jaroslav Drobny (T) | |||
| Bordon | 5 | 5 | Nemanja Pejcinovic | |||
| Benedikt Howedes | 4 | 26 | Lukasz Piszczek | |||
| Joel Matip | 32 | 4 | Steve von Bergen | |||
| Rafinha | 18 | 6 | Christoph Janker | |||
| Lukas Schmitz | 21 | 7 | Cicero | |||
| Heiko Westermann | 2 | 20 | Patrick Ebert | |||
| Carlos Zambrano | 25 | 28 | Fabian Lustenberger | |||
| Jefferson Farfan | 17 | 25 | Maximilian Nicu | |||
| Ivan Rakitic | 10 | 10 | Raffael | |||
| Kevin Kuranyi | 22 | 18 | Artur Wichniarek | |||
|
|
Felix Magath |
Coach |
Friedhelm Funkel |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christoph Moritz | 28 | 9 | Adrian Ramos | |||
| Halil Altintop | 19 | |||||
| Vicente Sanchez | 27 | |||||