Visitors: 79800
Referee: Michael Weiner
|
Lineup |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Weidenfeller (T) | 1 | 30 | Logan Bailly (T) | |||
| Felipe Santana | 27 | 4 | Roel Brouwers | |||
| Patrick Owomoyela | 25 | 3 | Filip Daems | |||
| Marcel Schmelzer | 29 | 31 | Dante | |||
| Neven Subotic | 4 | 22 | Tobias Levels | |||
| Jakub Blaszczykowski | 16 | 18 | Juan Arango | |||
| Kevin Grosskreutz | 19 | 26 | Michael Bradley | |||
| Sebastian Kehl | 5 | 8 | Marcel Meeuwis | |||
| Nuri Sahin | 8 | 10 | Raul Bobadilla | |||
| Lucas Barrios | 18 | 9 | Roberto Colautti | |||
| Mohamed Zidan | 10 | 11 | Marco Reus | |||
|
|
Jurgen Klopp |
Coach |
Michael Frontzeck |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dede | 17 | 24 | Tony Jantschke | |||
| Julian Koch | 45 | 16 | Rob Friend | |||
| Tamas Hajnal | 30 | 40 | Karim Matmour | |||