Referee: Manuel Grafe (Berlin)
Lineup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Pouplin (T) | 1 | 22 | Hans Jorg Butt (T) | |||
Felix Bastians | 3 | 28 | Holger Badstuber | |||
Heiko Butscher | 5 | 4 | Edson Braafheid | |||
Du-Ri Cha | 6 | 21 | Philipp Lahm | |||
Pavel Krmas | 2 | 5 | Daniel Van Buyten | |||
Yacine Abdessadki | 10 | 31 | Bastian Schweinsteiger | |||
Ivica Banovic | 20 | 44 | Anatoli Timoschtschuk | |||
Johannes Flum | 18 | 17 | Mark van Bommel | |||
Cedric Makiadi | 7 | 18 | Miroslav Klose | |||
Julian Schuster | 23 | 25 | Thomas Muller | |||
Mohamadou Idrissou | 8 | 9 | Luca Toni | |||
|
Robin Dutt |
Coach |
Louis van Gaal |
|
||
Formation |