Referee: Daniel Siebert (Berlin)
Lineup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Timo Horn (T) | 1 | 35 | Marwin Hitz (T) | |||
Marcel Risse | 7 | 2 | Paul Verhaegh | |||
Dominic Maroh | 5 | 18 | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | |||
Dominique Heintz | 3 | 5 | Ragnar Klavan | |||
Jonas Hector | 14 | 31 | Philipp Max | |||
Matthias Lehmann | 33 | 21 | Dominik Kohr | |||
Kevin Vogt | 6 | 10 | Daniel Baier | |||
Simon Zoller | 11 | 11 | Alexander Esswein | |||
Leonardo Bittencourt | 21 | 19 | Ja-Cheol Koo | |||
Philipp Hosiner | 15 | 30 | Caiuby | |||
Anthony Modeste | 27 | 25 | Raul Bobadilla | |||
|
Peter Stoger |
Coach |
Markus Weinzierl |
|
||
4-2-2-2 | Formation | 4-2-3-1 |
Modeste (1. FC Köln, 58.) Elfmeter vergeben