Visitors: 75000 (sold out)
Referee: Manuel Grafe
|
Lineup |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven Ulreich (T) | 26 | 1 | Oliver Baumann (T) | |||
| Joshua Kimmich | 32 | 4 | Ermin Bicakcic | |||
| Jerome Boateng | 17 | 22 | Kevin Vogt | |||
| Niklas Sule | 4 | 21 | Benjamin Hubner | |||
| David Alaba | 27 | 3 | Pavel Kaderabek | |||
| Sebastian Rudy | 19 | 32 | Dennis Geiger | |||
| Corentin Tolisso | 24 | 17 | Steven Zuber | |||
| Arturo Vidal | 23 | 11 | Florian Grillitsch | |||
| Arjen Robben | 10 | 7 | Lukas Rupp | |||
| Robert Lewandowski | 9 | 19 | Mark Uth | |||
| Kingsley Coman | 29 | 29 | Serge Gnabry | |||
|
|
Jupp Heynckes |
Coach |
Julian Nagelsmann |
|
||
| 4-1-2-3 | Formation | 3-3-2-2 | ||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Starke (T) | 22 | 33 | Alexander Stolz (T) | |||
| Juan Bernat | 14 | 25 | Kevin Akpoguma | |||
| Rafinha | 13 | 16 | Nico Schulz | |||
| Franck Ribery | 7 | 18 | Nadiem Amiri | |||
| James Rodriguez | 11 | 20 | Robert Zulj | |||
| Sandro Wagner | 2 | 27 | Andrej Kramaric | |||
| Thomas Muller | 25 | 28 | Adam Szalai | |||
Gnabry (1899 Hoffenheim, 3.) Elfmeter vergeben