Visitors: 22000
Referee: Jose Ortiz De Mendibil
|
Lineup |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Takis Ikonomopoulos (T) | Alfred Zulkowski (T) | |||||
| Konstantinos Athanasopoulos | Otto Frassdorf | |||||
| Dimitris Dimitriou | Manfred Muller | |||||
| Giorgos Gonios | Wolfgang Strubing | |||||
| Aristidis Kamaras | Frank-Rainer Withulz | |||||
| Fragiskos Sourpis | Horst Begerad | |||||
| Ioannis Tomaras | Erich Hamann | |||||
| Dimitris Domazos | Gerhard Korner | |||||
| Kostas Eleftherakis | Jurgen Noldner | |||||
| Haris Grammos | Horst Wruck | |||||
| Antonis Antoniadis | Jurgen Piepenburg | |||||
|
|
Lakis Petropoulos |
Coach |
Fritz Belger |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giorgos Rokidis | Wilhelm Laslop | |||||
| Giorgos Rokidis | Wilhelm Laslop | |||||