Visitors: 15000
Referee: Robert Schaut
|
Lineup |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe O'Grady (T) | Wolfgang Kleff (T) | |||||
| Dave Bacuzzi | Hartwig Bleidick | |||||
| Frankie Connolly | Ludwig Muller | |||||
| John Herrick | Klaus-Dieter Sieloff | |||||
| Noel O'Mahony | Berti Vogts | |||||
| John Lawson | Rainer Bonhof | |||||
| Sonny Sweeney | Gunter Netzer | |||||
| Miah Dennehy | Herbert Wimmer | |||||
| Tony Marsden | Hans-Jurgen Wloka | |||||
| Donie Wallace | Jupp Heynckes | |||||
| Dave Wigginton | Ulrik le Fevre | |||||
|
|
Dave Bacuzzi |
Coach |
Hennes Weisweiler |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Brohan | Hans-Jurgen Wittkamp | |||||
| McKevitt | ||||||