Visitors: 19000
Referee: Nicolae Rainea
|
Lineup |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Grob (T) | Bernd Jakubowski (T) | |||||
| Gabet Chapuisat | Dixie Dorner | |||||
| Pius Fischbach | Christian Helm | |||||
| Max Heer | Klaus Muller | |||||
| Pirmin Stierli | Udo Schmuck | |||||
| Hilmar Zigerlig | Reinhard Hafner | |||||
| Rene Botteron | Hartmut Schade | |||||
| Kobi Kuhn | Gerd Weber | |||||
| Hans-Joachim Weller | Gert Heidler | |||||
| Franco Cucinotta | Dieter Riedel | |||||
| Peter Risi | Rainer Sachse | |||||
|
|
Timo Konietzka |
Coach |
Walter Fritzsch |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfred Scheiwiler | Matthias Muller | |||||
| Ernst Rutschmann | Hans-Jurgen Kreische | |||||