Referee: William Collum (Schottland)
Lineup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juri Lodygin (T) | 1 | 1 | Roman Weidenfeller (T) | |||
Alexander Anjukow | 22 | 2 | Manuel Friedrich | |||
Domenico Criscito | 4 | 25 | Sokratis | |||
Nicolas Lombaerts | 6 | 26 | Lukasz Piszczek | |||
Luís Neto | 13 | 29 | Marcel Schmelzer | |||
Andrej Arschawin | 23 | 19 | Kevin Grosskreutz | |||
Wiktor Faisulin | 20 | 5 | Sebastian Kehl | |||
Oleg Schatow | 17 | 10 | Henrich Mchitarjan | |||
Axel Witsel | 28 | 18 | Nuri Sahin | |||
Hulk | 7 | 9 | Robert Lewandowski | |||
Jose Rondon | 29 | 11 | Marco Reus | |||
|
Luciano Spalletti |
Coach |
Jurgen Klopp |
|
||
4-2-3-1 | Formation | 4-2-3-1 |