Visitors: 52000
Referee: Sascha Stegemann
|
Lineup |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Nubel (T) | 33 | 1 | Frederik Ronnow (T) | |||
| Pascal Stenzel | 15 | 28 | Christopher Trimmel | |||
| Waldemar Anton | 2 | 31 | Robin Knoche | |||
| Dan-Axel Zagadou | 23 | 4 | Diogo Leite | |||
| Hiroki Ito | 21 | 26 | Jérôme Roussillon | |||
| Atakan Karazor | 16 | 33 | Alex Kral | |||
| Angelo Stiller | 6 | 20 | Aïssa Laïdouni | |||
| Jamie Leweling | 18 | 16 | Benedict Hollerbach | |||
| Woo-Yeong Jeong | 10 | 10 | Kevin Volland | |||
| Chris Fuhrich | 27 | 27 | Sheraldo Becker | |||
| Deniz Undav | 26 | 17 | Kevin Behrens | |||
|
|
Sebastian Hoeness |
Coach |
Urs Fischer |
|
||
| 4-2-3-1 | Formation | 4-2-3-1 | ||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Schock (T) | 42 | 37 | Alexander Schwolow (T) | |||
| Leonidas Stergiou | 20 | 6 | Robin Gosens | |||
| Maximilian Mittelstadt | 7 | 3 | Paul Jaeckel | |||
| Anthony Rouault | 29 | 23 | Leonardo Bonucci | |||
| Lilian Egloff | 25 | 29 | Lucas Tousart | |||
| Genki Haraguchi | 17 | 7 | Brenden Aaronson | |||
| Silas Katompa Mvumpa | 14 | 36 | Aljoscha Kemlein | |||
| Enzo Millot | 8 | 8 | Rani Khedira | |||
| Jovan Milosevic | 19 | 9 | Mikkel Kaufmann Sörensen | |||
Urs Fischer bekam die rote Karte nach Abpfiff der Begegnung.