Visitors: 30600 (sold out)
Referee: Wolfgang Stark
|
Lineup |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Ratajczak (T) | 1 | 1 | Ralf Fahrmann (T) | |||
| Steffen Bohl | 28 | 3 | Junior Caicara | |||
| Dustin Bomheuer | 4 | 32 | Joel Matip | |||
| Branimir Bajic | 5 | 31 | Matija Nastasic | |||
| Rolf Feltscher | 21 | 15 | Dennis Aogo | |||
| James Holland | 23 | 5 | Johannes Geis | |||
| Kevin Wolze | 17 | 8 | Leon Goretzka | |||
| Thomas Broker | 8 | 13 | Eric Maxim Choupo-Moting | |||
| Zlatko Janjic | 13 | 10 | Julian Draxler | |||
| Dennis Grote | 20 | 25 | Klaas-Jan Huntelaar | |||
| Simon Brandstetter | 18 | 9 | Franco Di Santo | |||
|
|
Gino Lettieri |
Coach |
Andre Breitenreiter |
|
||
| 4-2-3-1 | Formation | 4-2-2-2 | ||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Lenz (T) | 30 | 30 | Michael Gspurning (T) | |||
| Thomas Meissner | 25 | 6 | Sead Kolasinac | |||
| Martin Dausch | 6 | 27 | Sascha Riether | |||
| Tim Albutat | 14 | 33 | Roman Neustadter | |||
| Nico Klotz | 19 | 7 | Max Meyer | |||
| Kingsley Onuegbu | 10 | 19 | Leroy Sane | |||
| Stanislav Iljutcenko | 11 | 12 | Marco Hoger | |||
Di Santo (Schalke 04, 32.) Elfmeter vergeben