Referee: Marlon Weid
Lineup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Clemens Boldt (T) | 1 | 1 | Luis Hauer (T) | |||
Paul-Joel Sauer | 2 | 2 | David Fürst | |||
Leon Gruschwitz | 3 | 3 | San-Luca Spitali | |||
Arno Hiecke | 4 | 4 | Luis Stapelmann | |||
Josua von Baer | 5 | 5 | Gabriel Miocevic | |||
Luca Löwelt | 6 | 6 | Fayssal Harchaoui | |||
Noah Tänzer | 7 | 7 | Justin von der Hitz | |||
Loris Brückner | 8 | 8 | Nick Zimmermann | |||
Nico Künzel | 9 | 9 | Fynn Schenten | |||
Georg Hempel | 10 | 10 | Abdul Yilmaz | |||
Tilas Louis Taubert | 11 | 11 | Keyhan Sancarbarlaz | |||
|
Torsten Wappler |
Coach |
Stefan Ruthenbeck |
|
||
Formation |