Visitors: 6500
Referee: Alain Delmer
|
Lineup |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Bockli (T) | Rene Muller (T) | |||||
| Bernd Kilian | Frank Baum | |||||
| Rolf Osterwalder | Torsten Kracht | |||||
| Thomas Tschuppert | Matthias Lindner | |||||
| Alfred Herberth | Uwe Bredow | |||||
| Urs Kuhni | Matthias Liebers | |||||
| Andre Meier | Heiko Scholz | |||||
| Hansruedi Schar | Damian Halata | |||||
| Rene van der Gijp | Bernd Hobsch | |||||
| Adrian Knup | Hans-Jorg Leitzke | |||||
| Christian Matthey | Olaf Marschall | |||||
|
|
Hubert Kotska |
Coach |
Hans-Ulrich Thomale |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Barth | Dieter Kuhn | |||||
| Samuel Opoku Nti | ||||||