Visitors: 51000
Referee: Zoran Petrovic
|
Lineup |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodo Illgner (T) | Stefano Tacconi (T) | |||||
| Andreas Gielchen | Dario Bonetti | |||||
| Anders Giske | Pasquale Bruno | |||||
| Paul Steiner | Nicolo Napoli | |||||
| Armin Gortz | Angelo Alessio | |||||
| Frank Greiner | Sergej Alejnikow | |||||
| Thomas Hassler | Luigi de Agostini | |||||
| Olaf Janssen | 6 | Roberto Galia | ||||
| Pierre Littbarski | Rui Barros | |||||
| Andrzej Rudy | Pierluigi Casiraghi | |||||
| Ralf Sturm | Salvatore Schillaci | |||||
|
|
Christoph Daum |
Coach |
Dino Zoff |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Falko Gotz | Sergio Brio | |||||
| Frank Ordenewitz | ||||||