Visitors: 20000
Referee: Aurelio Angonese
|
|
Lineup |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leopoldo Vallejos (T) | 1 | 1 | Jurgen Croy (T) | |||
| Antonio Arias | 4 | 3 | Bernd Bransch | |||
| Elias Figueroa | 5 | 18 | Gerd Kische | |||
| Rolando Garcia | 2 | 19 | Wolfgang Seguin | |||
| Alberto Quintano | 3 | 4 | Konrad Weise | |||
| Carlos Reinoso | 10 | 12 | Siegmar Watzlich | |||
| Jorge Socias | 18 | 16 | Harald Irmscher | |||
| Francisco Valdes | 8 | 14 | Jurgen Sparwasser | |||
| Sergio Ahumada | 9 | 20 | Martin Hoffmann | |||
| Loco Paez | 16 | 11 | Joachim Streich | |||
| Leonardo Veliz | 11 | 15 | Eberhard Vogel | |||
|
|
Luis Alamos Luque |
Coach |
Georg Buschner |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rogelio Farias | 19 | 10 | Hans-Jurgen Kreische | |||
| Guillermo Yavar | 17 | 9 | Peter Ducke | |||