Visitors: 36540
Referee: Romualdo Arppi Filho
|
|
Lineup |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Bats (T) | 1 | 1 | Rinat Dassajew (T) | |||
| Manuel Amoros | 2 | 2 | Wolodymyr Bessonow | |||
| William Ayache | 3 | 5 | Anatoli Demjanenko | |||
| Patrick Battiston | 4 | 15 | Nikolaj Larionow | |||
| Maxime Bossis | 6 | 10 | Oleh Kusnezow | |||
| Luis Fernandez | 9 | 20 | Sergej Alejnikow | |||
| Alain Giresse | 12 | 21 | Wassili Raz | |||
| Michel Platini | 10 | 8 | Pawlo Jakowenko | |||
| Jean Tigana | 14 | 7 | Iwan Jaremtschuk | |||
| Jean-Pierre Papin | 17 | 9 | Oleksandr Sawarow | |||
| Yannick Stopyra | 19 | 19 | Igor Belanow | |||
|
|
Henri Michel |
Coach |
Walerij Lobanowski |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Vercruysse | 15 | 11 | Oleh Blochin | |||
| Bruno Bellone | 16 | 14 | Sergej Rodionow | |||