Visitors: 50000
Referee: Martin Horbas
|
Lineup |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurgen Croy (T) | David Stewart (T) | |||||
| Dixie Dorner | Martin Buchan | |||||
| Gerd Kische | Willie Donachie | |||||
| Konrad Weise | Danny McGrain | |||||
| Gerd Weber | Gordon McQueen | |||||
| Reinhard Hafner | Asa Hartford | |||||
| Hartmut Schade | Lou Macari | |||||
| Lutz Lindemann | Don Masson | |||||
| Jurgen Sparwasser | Kenny Dalglish | |||||
| Gert Heidler | Willie Johnston | |||||
| Joachim Streich | Joe Jordan | |||||
|
|
Georg Buschner |
Coach |
Ally McLeod |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Kotte | Archie Gemmill | |||||
| Martin Hoffmann | Arthur Graham | |||||