Visitors: 40001
Referee: Adolfo Bueno Perales
|
|
Lineup |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Elsener (T) | Hans Tilkowski (T) | |||||
| Hansruedi Fuhrer | Sepp Piontek | |||||
| Heinz Schneiter | Horst-Dieter Hottges | |||||
| Xavier Stierli | Willi Schulz | |||||
| Ely Tacchella | Klaus-Dieter Sieloff | |||||
| Kobi Kuhn | Max Lorenz | |||||
| Toni Allemann | Hans Kuppers | |||||
| Vincenzo Brenna | Wolfgang Overath | |||||
| Jean-Claude Schindelholz | Alfred Heiss | |||||
| Georges Vuilleumier | Walter Rodekamp | |||||
| Rolf Wuthrich | Hans Rebele | |||||
|
|
Alfredo Foni |
Coach |
Helmut Schon |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Prosperi (T) | ||||||
| Werner Leimgruber | ||||||
| Anton Schnyder | ||||||
| Rene-Pierre Quentin | ||||||