Visitors: 50000
Referee: Angel Coerezza
|
|
Lineup |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Correa (T) | Dieter Burdenski (T) | |||||
| Alfredo de los Santos | Berti Vogts | |||||
| Beethoven Javier | Manfred Kaltz | |||||
| Dario Pereira | Bernard Dietz | |||||
| Julio Rivadavia | Rainer Bonhof | |||||
| Francisco Salomon | Rolf Russmann | |||||
| Juan Carrasco | Heinz Flohe | |||||
| Ildo Maneiro | Felix Magath | |||||
| Rudy Rodriguez | Karl-Heinz Rummenigge | |||||
| Alberto Santelli | Dieter Muller | |||||
| Washington Oliveira | Georg Volkert | |||||
| Coach |
Helmut Schon |
|
||||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddy Clavijo (T) | Peter Nogly | |||||
| Juan Muhlenthaler | Bernd Holzenbein | |||||
| Rudiger Abramczik | ||||||