Visitors: 52000
Referee: Luigi Agnolin
|
|
Lineup |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toni Schumacher (T) | Carlos (T) | |||||
| Andreas Brehme | Dida | |||||
| Matthias Herget | Edson | |||||
| Hans-Peter Briegel | Mozer | |||||
| Ditmar Jakobs | Oscar | |||||
| Lothar Matthaus | Falcao | |||||
| Wolfgang Rolff | Socrates | |||||
| Felix Magath | Careca | |||||
| Olaf Thon | Casagrande | |||||
| Frank Mill | Muller | |||||
| Karl-Heinz Rummenigge | Sidney | |||||
|
|
Franz Beckenbauer |
Coach | ||||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guido Buchwald | Eder | |||||
| Heinz Grundel | Marinho | |||||
| Klaus Allofs | ||||||