Visitors: 31000
Referee: Henning Lund-Sorensen
|
|
Lineup |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eike Immel (T) | Joel Bats (T) | |||||
| Andreas Brehme | Manuel Amoros | |||||
| Guido Buchwald | William Ayache | |||||
| Matthias Herget | Patrick Battiston | |||||
| Jurgen Kohler | Yvon Le Roux | |||||
| Hans Pflugler | Luis Fernandez | |||||
| Hans Dorfner | Gerald Passi | |||||
| Lothar Matthaus | Fabrice Poullain | |||||
| Klaus Allofs | Jose Toure | |||||
| Uwe Rahn | Eric Cantona | |||||
| Rudi Voller | Jean-Pierre Papin | |||||
|
|
Franz Beckenbauer |
Coach | ||||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Reuter | Bruno Martini (T) | |||||
| Pierre Littbarski | Gerard Buscher | |||||
| Wolfgang Rolff | ||||||