Visitors: 43500
Referee: Florian Meyer
|
Lineup |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Neuer (T) | 1 | 1 | Oliver Kahn (T) | |||
| Bordon | 5 | 6 | Martin Demichelis | |||
| Mladen Krstajic | 20 | 21 | Philipp Lahm | |||
| Christian Pander | 24 | 30 | Christian Lell | |||
| Rafinha | 18 | 3 | Lucio | |||
| Fabian Ernst | 8 | 8 | Hamit Altintop | |||
| Lewan Kobiaschwili | 3 | 23 | Marcell Jansen | |||
| Ivan Rakitic | 10 | 16 | Andreas Ottl | |||
| Halil Altintop | 19 | 20 | Jose Sosa | |||
| Kevin Kuranyi | 22 | 15 | Ze Roberto | |||
| Peter Lovenkrands | 11 | 18 | Miroslav Klose | |||
|
|
Mirko Slomka |
Coach |
Ottmar Hitzfeld |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiko Westermann | 2 | 14 | Julio Dos Santos | |||
| Mimoun Azaouagh | 26 | 34 | Sandro Wagner | |||
| Gerald Asamoah | 14 | |||||