Referee: Anthony Taylor
|
Lineup |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edouard Mendy (T) | 16 | 13 | Zack Steffen (T) | |||
| Cesar Azpilicueta | 28 | 27 | Joao Cancelo | |||
| Kurt Zouma | 15 | 5 | John Stones | |||
| Thiago Silva | 6 | 3 | Ruben Dias | |||
| Ben Chilwell | 21 | 11 | Oleksandr Sintschenko | |||
| Mateo Kovacic | 17 | 8 | Ilkay Gundogan | |||
| N'Golo Kante | 7 | 16 | Rodrigo Hernandez | |||
| Mason Mount | 19 | 20 | Bernardo Silva | |||
| Hakim Ziyech | 22 | 17 | Kevin De Bruyne | |||
| Timo Werner | 11 | 47 | Phil Foden | |||
| Christian Pulisic | 10 | 7 | Raheem Sterling | |||
|
|
Frank Lampard |
Coach |
Pep Guardiola |
|
||
| 4-3-3 | Formation | 4-2-3-1 | ||||