Referee: Craig Thomson
|
|
Lineup |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maarten Stekelenburg (T) | 1 | 1 | Andrey Gorbunov (T) | |||
| Rick Karsdorp | 2 | 5 | Denis Poljakow | |||
| Virgil van Dijk | 4 | 17 | Michail Siwakow | |||
| Jeffrey Bruma | 3 | 6 | Sergej Politewitsch | |||
| Daley Blind | 5 | 19 | Maxim Bordatschew | |||
| Quincy Promes | 11 | 11 | Michail Gordejtschuk | |||
| Kevin Strootman | 6 | 18 | Iwan Majewski | |||
| Davy Klaassen | 7 | 14 | Sergej Kriwez | |||
| Georginio Wijnaldum | 8 | 7 | Nikita Korsun | |||
| Wesley Sneijder | 10 | 16 | Aljaksej Manujelewitsch Ryas | |||
| Vincent Janssen | 9 | 8 | Sergej Kornilenko | |||
|
|
Danny Blind |
Coach |
Alexander Chazkewitsch |
|
||
| 4-2-3-1 | Formation | 4-2-3-1 | ||||