Referee: Benjamin Schmidt (Laatzen)
Lineup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hannes Hermann (T) | 1 | 24 | Pascal Wiewrodt (T) | |||
Luis Seifert | 2 | 2 | Justin Gröger | |||
Lukas Bornschein | 4 | 3 | Toshiaki Miyamoto | |||
Anssi Suhonen | 7 | 7 | Fritz Kleiner | |||
Bilal Yalcinkaya | 10 | 10 | Vedat Tunc | |||
Joel Agyekum | 15 | 13 | Justin Bretgeld | |||
Nicolas Oliveira Kisilowski | 16 | 14 | Dong-woo Kim | |||
Omar Sillah | 19 | 16 | Shinji Yamada | |||
Ohene Köhl | 21 | 23 | Maximilian Schutt | |||
Omar Megeed | 22 | 27 | Jan-Luca Warm | |||
Ayukayoh Mengot | 23 | 30 | Nikky Goguadze | |||
|
Loic Fave |
Coach |
Sebastian Kmiec |
|
||
Formation |