Visitors: 15000
Referee: Hugh Wilson
|
Lineup |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurgen Croy (T) | Rene Hoffmann (T) | |||||
| Frank Ganzera | Johny Hoffmann | |||||
| Michael Strempel | Rene Flenghi | |||||
| Bernd Bransch | Fernand Jeitz | |||||
| Konrad Weise | Dominique Di Genova | |||||
| Klaus Sammer | Jean-Pierre Hoffmann | |||||
| Helmut Stein | Nicolas Hoffmann | |||||
| Rainer Schlutter | Louis Trierweiler | |||||
| Hans-Jurgen Kreische | Nico Braun | |||||
| Jurgen Sparwasser | Gilbert Dussier | |||||
| Henning Frenzel | Josy Kirchens | |||||
|
|
Georg Buschner |
Coach |
Ernst Melchior |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Richter | ||||||