Visitors: 179
Referee: Michael Tykgaard
|
|
Lineup |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Hahm (T) | Stefano Kuntschew (T) | |||||
| Billy Bernard | Atanas Drenowitschki | |||||
| Christophe De Sousa | Georgi Tersiew | |||||
| Pit Hess | Plamen Dimow | |||||
| Tom Siebenaler | Georgi Paschow | |||||
| Goncalo Almeida | Georgi Kostadinow | |||||
| Alessandro Alunni | Alexandar Zwetkow | |||||
| Aydine Correia | Iwan Waltschanow | |||||
| Nenad Dragovic | Anton Karatschanakow | |||||
| Admir Skrijelj | Iwajlo Tschotschew | |||||
| David Turpel | Radoslaw Kirilow | |||||
|
|
Reinhold Breu |
Coach |
Michail Madanski |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Texeira | Petar Atanasow | |||||
| David Veiga | Janko Angelow | |||||
| Kevin Holtz | Stanislaw Kostow | |||||