Schiedsrichter/in: Daniel Siebert (Berlin)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Franco Israel (T) | 1 | 31 | Ederson (T) | |||
Matheus Reis | 2 | 82 | Rico Lewis | |||
Ousmane Diomande | 26 | 25 | Manuel Akanji | |||
Zeno Debast | 6 | 66 | Jahmai Simpson-Pusey | |||
Maximiliano Araujo | 20 | 24 | Joško Gvardiol | |||
Hidemasa Morita | 5 | 8 | Mateo Kovačić | |||
Morten Hjulmand | 42 | 47 | Phil Foden | |||
Geovany Quenda | 57 | 20 | Bernardo Silva | |||
Pedro Goncalves | 8 | 26 | Savio | |||
Viktor Gyökeres | 9 | 27 | Matheus Nunes | |||
Trincão | 17 | 9 | Erling Braut Haaland | |||
|
Ruben Amorim |
Trainer/in |
Pep Guardiola |
|
||
3-4-3 | Formation | 4-1-4-1 |