Name: | Silas Preis |
Geburtstag: | 06.03.2000 |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rheinland U 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rheinland U 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Länderpokal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rheinland U 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rheinland U 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 |