Name: | Niklas Kiene |
Geburtstag: | 18.09.1991 |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 66 | 9 | 12 | 0 | 0 |
Vereine | 66 | 9 | 12 | 0 | 0 |
BSV Rehden | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Regionalliga Nord | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Abstiegsstaffel Regionalliga Nord | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HSC Hannover | 34 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Regionalliga Nord | 34 | 9 | 5 | 0 | 0 |
VfV 06 Hildesheim | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Regionalliga Nord | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
TSV Havelse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Nord | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 66 | 9 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligen und Wettbewerbe | 66 | 9 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalliga Nord | 55 | 9 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSV Rehden 2021/2022
Spiele anzeigen |
11 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSC Hannover 2020/2021
Spiele anzeigen |
10 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSC Hannover 2019/2020
Spiele anzeigen |
24 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfV 06 Hildesheim 2015/2016
Spiele anzeigen |
8 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Havelse 2015/2016
Spiele anzeigen |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstiegsstaffel Regionalliga Nord | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSV Rehden 2021/2022
Spiele verbergen |
11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|