Name: | Anna-Lena Trapp |
Geburtstag: | 21.11.2000 |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schleswig-Holstein U 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schleswig-Holstein U 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Länder- und Regionalauswahlen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Schleswig-Holstein U 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Länderpokal
Spiele verbergen |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Schleswig-Holstein U 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Länderpokal
Spiele anzeigen |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |