Name: | Vassilios Schlottig |
Geburtstag: | 14.04.2003 |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 22 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Vereine | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Hallescher FC U 17 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Bundesliga Nord/Nordost | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sachsen-Anhalt U 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sachsen-Anhalt U 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sachsen-Anhalt U 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal Bad Blankenburg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 22 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligen und Wettbewerbe | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesliga Nord/Nordost | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallescher FC U 17 2019/2020
Spiele verbergen |
10 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länder- und Regionalauswahlen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt U 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länderpokal
Spiele anzeigen |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt U 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länderpokal
Spiele anzeigen |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt U 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länderpokal Bad Blankenburg
Spiele anzeigen |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |