Name: | Saphia Vivien Kraul |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DFB U 14-Perspektivteam (w) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westfalen U 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschaften | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deutschland U 17 (w) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EM-Qualifikation
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderspiel
Spiele anzeigen |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deutschland U 15 (w) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderspiel
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DFB U 14-Perspektivteam (w) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westfalen U 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
7 | 3 | 0 | 0 | 0 |