Name: | Pamela Jahn |
Geburtstag: | 14.03.1995 |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vereine | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FSV Gütersloh 2009 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Frauen-Bundesliga | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arminia Bielefeld | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FSV Gütersloh 2009 2021/2022
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Frauen-Bundesliga | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |