Name: | Gabriel Francisco de Oliveira Costa |
Geburtstag: | 07.02.1993 |
Nation: |
![]() ![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Vereine | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
HOT 05 Futsal | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Futsal-Bundesliga | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Deutsche Futsal-Meisterschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalmannschaften | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland (Futsal) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM-Qualifikation Futsal (Europa)
Spiele anzeigen |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DFB-Futsal-4-Nationen-Cup
Spiele anzeigen |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligen und Wettbewerbe | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futsal-Bundesliga | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOT 05 Futsal 2021/2022
Spiele verbergen |
10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Futsal-Meisterschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOT 05 Futsal 2021/2022
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |