Name: | Ali Jaber |
Nation: |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vereine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertha BSC U 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga Nord/Nordost | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Berlin U 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Berlin U 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nationalmannschaften | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Deutschland U 16 (m) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Länderspiel
Spiele anzeigen |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U 16-Vier-Nationen-Turnier (m)
Spiele anzeigen |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga Nord/Nordost | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertha BSC U 17 2023/2024
Spiele anzeigen |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Berlin U 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Berlin U 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 |