Name: | Frank Kaiser |
Geburtstag: | 18.10.1978 |
Nation: |
![]() |
Größe: | 1,76 m |
Gewicht: | 74 kg |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 116 | 5 | 19 | 1 | 0 |
Vereine | 116 | 5 | 19 | 1 | 0 |
1. FC Union Berlin | 33 | 1 | 9 | 1 | 0 |
Regionalliga Nord | 32 | 1 | 9 | 1 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Rot-Weiß Erfurt | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Süd (1994-2012) | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SC Verl | 29 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Regionalliga Nord | 29 | 2 | 4 | 0 | 0 |
SV Werder Bremen II | 32 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Regionalliga Nord | 31 | 1 | 6 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 116 | 5 | 19 | 1 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 116 | 5 | 19 | 1 | 0 |
Regionalliga Nord | 92 | 4 | 19 | 1 | 0 |
1. FC Union Berlin 2006/2007
Spiele anzeigen |
9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1. FC Union Berlin 2004/2005
Spiele anzeigen |
23 | 1 | 7 | 1 | 0 |
SC Verl 2002/2003
Spiele anzeigen |
29 | 2 | 4 | 0 | 0 |
SV Werder Bremen II 2001/2002
Spiele anzeigen |
31 | 1 | 6 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FC Union Berlin 2004/2005
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Rot-Weiß Erfurt 2003/2004
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Werder Bremen II 2001/2002
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Süd (1994-2012) | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Rot-Weiß Erfurt 2003/2004
Spiele anzeigen |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 |