Datencenter

2. Bundesliga

Tabelle

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 37 19 12 6 87:47 40 50
2 37 18 11 8 64:38 26 47
3 37 18 10 9 61:47 14 46
4 37 15 15 7 46:31 15 45
5 37 19 6 12 61:38 23 44
6 37 16 12 9 56:44 12 44
7 37 16 11 10 65:45 20 43
8 37 13 13 11 55:47 8 39
9 37 13 12 12 46:45 1 38
10 37 12 12 13 58:63 -5 36
11 37 11 12 14 53:57 -4 34
12 37 15 4 18 58:65 -7 34
13 37 12 10 15 54:68 -14 34
14 37 12 9 16 56:66 -10 33
15 37 12 9 16 46:63 -17 33
16 37 12 7 18 45:54 -9 31
17 37 13 5 19 53:66 -13 31
18 37 12 5 20 51:74 -23 29
19 37 10 7 20 52:73 -21 27
20 37 6 10 21 29:65 -36 22

Hinrunde

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 19 10 7 2 52:27 25 27
2 19 10 5 4 35:18 17 25
3 19 8 8 3 30:21 9 24
4 19 8 7 4 25:14 11 23
5 19 8 6 5 28:27 1 22
6 19 7 7 5 29:21 8 21
7 19 7 7 5 34:27 7 21
8 19 7 6 6 33:26 7 20
9 19 7 6 6 26:28 -2 20
10 19 8 3 8 34:22 12 19
11 19 7 5 7 28:36 -8 19
12 19 7 4 8 29:39 -10 18
13 19 6 5 8 29:32 -3 17
14 19 8 1 10 31:36 -5 17
15 19 5 6 8 26:32 -6 16
16 19 5 6 8 30:37 -7 16
17 19 5 5 9 23:33 -10 15
18 19 6 2 11 25:36 -11 14
19 19 5 4 10 24:36 -12 14
20 19 3 6 10 19:42 -23 12

Rückrunde

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 18 11 3 4 27:16 11 25
2 18 9 6 3 30:16 14 24
3 18 10 4 4 33:20 13 24
4 18 9 5 4 35:20 15 23
5 18 9 4 5 36:24 12 22
6 18 8 6 4 29:20 9 22
7 18 7 8 3 21:17 4 22
8 18 6 7 5 22:21 1 19
9 18 6 6 6 27:25 2 18
10 18 7 4 7 23:30 -7 18
11 18 8 1 9 29:30 -1 17
12 18 7 3 8 27:29 -2 17
13 18 5 5 8 27:27 0 15
14 18 5 5 8 26:32 -6 15
15 18 6 3 9 26:38 -12 15
16 18 5 5 8 24:36 -12 15
17 18 6 2 10 16:22 -6 14
18 18 5 4 9 16:24 -8 14
19 18 5 1 12 22:36 -14 11
20 18 3 4 11 10:23 -13 10

Heim

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 19 15 3 1 57:20 37 33
2 19 13 6 0 44:14 30 32
3 19 13 5 1 40:17 23 31
4 19 12 7 0 33:14 19 31
5 19 11 7 1 31:12 19 29
6 18 12 4 2 35:14 21 28
7 19 13 1 5 39:17 22 27
8 18 12 2 4 40:29 11 26
9 18 10 5 3 38:25 13 25
10 19 10 5 4 35:23 12 25
11 19 9 7 3 35:27 8 25
12 18 11 2 5 33:17 16 24
13 18 8 8 2 33:18 15 24
14 18 9 6 3 27:17 10 24
15 18 9 5 4 29:20 9 23
16 18 9 4 5 30:23 7 22
17 19 8 5 6 32:27 5 21
18 18 9 2 7 31:31 0 20
19 18 8 4 6 26:27 -1 20
20 19 5 8 6 17:19 -2 18

Auswärts

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 18 4 9 5 30:27 3 17
2 18 6 5 7 22:21 1 17
3 18 5 6 7 24:21 3 16
4 18 4 8 6 15:19 -4 16
5 19 4 8 7 21:30 -9 16
6 18 6 3 9 28:33 -5 15
7 19 5 5 9 22:29 -7 15
8 19 4 6 9 19:28 -9 14
9 19 4 5 10 20:36 -16 13
10 18 3 5 10 21:31 -10 11
11 19 3 5 11 26:43 -17 11
12 19 2 7 10 20:38 -18 11
13 18 1 7 10 18:34 -16 9
14 18 3 3 12 19:41 -22 9
15 19 3 3 13 20:43 -23 9
16 19 3 2 14 18:36 -18 8
17 19 3 2 14 16:34 -18 8
18 19 2 3 14 20:49 -29 7
19 18 2 2 14 20:46 -26 6
20 18 1 2 15 12:46 -34 4

Kreuztabelle

  Vereinslogo SSV Ulm 1846 Vereinslogo VfL Osnabrück Vereinslogo Alemannia Aachen Vereinslogo 1. FC Saarbrücken Vereinslogo SpVgg Bayreuth Vereinslogo Fortuna Köln Vereinslogo Rot-Weiss Essen Vereinslogo SC Freiburg Vereinslogo Kickers Offenbach Vereinslogo Union Solingen Vereinslogo Arminia Bielefeld Vereinslogo Blau-Weiß 90 Berlin Vereinslogo Fortuna Düsseldorf Vereinslogo SV Darmstadt 98 Vereinslogo SV Meppen Vereinslogo SG Wattenscheid 09 Vereinslogo FC St. Pauli Vereinslogo Stuttgarter Kickers Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen Vereinslogo BV 08 Lüttringhausen
Vereinslogo SSV Ulm 1846   1:1 4:0 3:0 3:1 3:1 1:3 2:0 1:2 1:0 3:1 2:4 0:3 2:2 2:1 1:2 -:- 0:8 0:1 2:1
Vereinslogo VfL Osnabrück 1:1   1:1 1:2 1:1 3:0 1:1 0:1 1:1 3:1 2:0 1:0 3:2 -:- 3:2 2:1 1:0 1:1 1:2 1:0
Vereinslogo Alemannia Aachen 5:0 3:0   4:2 2:1 2:0 1:1 0:0 0:2 2:2 3:0 1:0 4:0 1:1 -:- 1:3 1:0 1:0 2:1 2:1
Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 0:2 2:3 2:2   2:2 3:0 1:1 2:1 1:0 3:2 2:0 4:2 1:2 0:2 2:0 -:- 0:2 1:1 1:0 3:1
Vereinslogo SpVgg Bayreuth 2:1 0:2 2:3 2:1   2:0 3:2 5:1 2:0 4:1 -:- 0:0 1:0 0:1 0:1 0:0 1:3 3:0 3:0 3:1
Vereinslogo Fortuna Köln 2:0 2:1 0:3 2:4 2:1   5:1 3:1 4:2 5:3 3:1 3:2 -:- 1:0 1:1 1:2 2:0 2:2 0:4 2:1
Vereinslogo Rot-Weiss Essen 3:0 2:2 4:0 1:1 2:0 1:0   2:1 1:3 1:2 1:1 2:1 1:1 2:1 1:2 2:1 2:2 2:3 2:1 3:1
Vereinslogo SC Freiburg 0:3 2:1 3:0 1:1 5:1 1:6 -:-   3:2 4:0 3:0 0:0 1:1 1:1 4:2 1:3 1:1 3:2 2:1 3:0
Vereinslogo Kickers Offenbach 3:0 2:4 0:0 1:1 3:3 2:0 2:0 1:1   0:0 2:0 3:0 1:3 1:1 3:0 2:2 3:1 1:1 3:1 -:-
Vereinslogo Union Solingen 2:2 0:0 1:4 1:3 0:3 3:1 1:0 2:1 1:0   5:0 2:2 0:3 1:0 2:1 3:1 0:3 -:- 1:1 1:2
Vereinslogo Arminia Bielefeld 0:0 0:0 0:0 1:1 3:1 0:2 0:0 3:3 0:2 0:1   2:1 0:0 0:1 2:0 2:1 0:1 2:2 1:0 1:3
Vereinslogo Blau-Weiß 90 Berlin 4:1 1:0 2:2 2:2 3:0 1:0 1:1 3:1 1:0 3:0 2:1   1:1 2:0 3:0 3:1 2:2 1:1 3:1 6:0
Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 3:0 1:0 3:0 4:2 1:0 0:2 2:1 0:2 0:1 1:2 4:1 2:1   0:1 3:1 2:1 0:0 4:0 3:0 6:2
Vereinslogo SV Darmstadt 98 1:0 1:1 0:0 3:2 2:0 1:0 2:1 1:1 1:1 3:1 5:0 0:2 1:0   1:1 1:1 0:0 2:0 3:0 3:1
Vereinslogo SV Meppen 4:2 3:0 1:0 1:0 0:2 3:2 1:1 3:3 3:3 1:1 3:2 2:3 0:2 1:1   2:1 1:1 1:1 2:0 3:2
Vereinslogo SG Wattenscheid 09 5:1 2:0 1:1 4:3 3:0 2:1 1:0 1:0 2:0 2:1 2:1 1:1 1:0 0:0 0:0   1:0 1:1 2:2 2:2
Vereinslogo FC St. Pauli 4:3 1:1 1:1 2:0 3:1 5:1 4:2 1:1 3:0 1:0 2:0 1:0 2:2 3:2 2:0 3:1   0:2 2:0 0:0
Vereinslogo Stuttgarter Kickers 1:3 2:0 1:0 7:0 5:0 2:2 4:1 4:2 2:0 2:2 1:0 3:0 2:1 1:1 6:3 6:1 2:1   2:1 4:2
Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 2:1 3:1 3:1 1:0 4:1 0:0 3:1 5:0 2:2 0:0 2:2 -:- 2:0 0:0 0:1 0:1 1:6 0:3   1:0
Vereinslogo BV 08 Lüttringhausen 1:0 0:2 1:3 2:1 5:2 2:0 1:1 0:0 1:1 0:1 1:2 2:2 0:1 3:0 6:3 1:5 3:1 2:2 1:0