Datencenter

2. Bundesliga

Tabelle

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 38 19 13 6 89:49 40 51
2 38 19 11 8 65:38 27 49
3 38 16 15 7 48:32 16 47
4 38 18 11 9 62:48 14 47
5 38 20 6 12 63:38 25 46
6 38 17 12 9 60:45 15 46
7 38 16 11 11 65:48 17 43
8 38 13 13 12 56:49 7 39
9 38 13 12 13 47:47 0 38
10 38 13 12 13 61:63 -2 38
11 38 11 12 15 53:60 -7 34
12 38 15 4 19 58:67 -9 34
13 38 12 10 16 57:67 -10 34
14 38 12 10 16 55:72 -17 34
15 38 12 10 16 48:65 -17 34
16 38 13 7 18 48:54 -6 33
17 38 14 5 19 55:66 -11 33
18 38 11 7 20 54:74 -20 29
19 38 12 5 21 51:75 -24 29
20 38 6 10 22 29:67 -38 22

Hinrunde

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 19 10 7 2 52:27 25 27
2 19 10 5 4 35:18 17 25
3 19 8 8 3 30:21 9 24
4 19 8 7 4 25:14 11 23
5 19 8 6 5 28:27 1 22
6 19 7 7 5 29:21 8 21
7 19 7 7 5 34:27 7 21
8 19 7 6 6 33:26 7 20
9 19 7 6 6 26:28 -2 20
10 19 8 3 8 34:22 12 19
11 19 7 5 7 28:36 -8 19
12 19 7 4 8 29:39 -10 18
13 19 6 5 8 29:32 -3 17
14 19 8 1 10 31:36 -5 17
15 19 5 6 8 26:32 -6 16
16 19 5 6 8 30:37 -7 16
17 19 5 5 9 23:33 -10 15
18 19 6 2 11 25:36 -11 14
19 19 5 4 10 24:36 -12 14
20 19 3 6 10 19:42 -23 12

Rückrunde

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 19 12 3 4 29:16 13 27
2 19 10 6 3 34:17 17 26
3 19 10 5 4 34:21 13 25
4 19 9 6 4 37:22 15 24
5 19 9 6 4 30:20 10 24
6 19 8 8 3 23:18 5 24
7 19 9 4 6 36:27 9 22
8 19 9 1 9 31:30 1 19
9 19 6 7 6 23:23 0 19
10 19 7 5 7 25:32 -7 19
11 19 6 6 7 27:28 -1 18
12 19 7 3 9 27:31 -4 17
13 19 6 5 8 27:36 -9 17
14 19 5 6 8 28:28 0 16
15 19 7 2 10 19:22 -3 16
16 19 5 5 9 27:36 -9 15
17 19 6 3 10 26:39 -13 15
18 19 5 4 10 17:26 -9 14
19 19 6 1 12 24:37 -13 13
20 19 3 4 12 10:25 -15 10

Heim

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 19 15 3 1 57:20 37 33
2 19 13 6 0 44:14 30 32
3 19 13 5 1 40:17 23 31
4 19 12 7 0 33:14 19 31
5 19 13 4 2 39:15 24 30
6 19 11 7 1 31:12 19 29
7 19 13 1 5 39:17 22 27
8 19 11 5 3 41:25 16 27
9 19 12 2 5 35:17 18 26
10 19 12 2 5 40:31 9 26
11 19 10 5 4 35:23 12 25
12 19 10 5 4 32:20 12 25
13 19 9 7 3 35:27 8 25
14 19 8 8 3 34:20 14 24
15 19 9 6 4 28:19 9 24
16 19 9 5 5 31:24 7 23
17 19 8 5 6 32:27 5 21
18 19 8 5 6 28:29 -1 21
19 19 9 2 8 31:32 -1 20
20 19 5 8 6 17:19 -2 18

Auswärts

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 19 7 5 7 24:21 3 19
2 19 6 6 7 25:21 4 18
3 19 4 10 5 32:29 3 18
4 19 5 8 6 17:20 -3 18
5 19 6 4 9 29:34 -5 16
6 19 4 8 7 21:30 -9 16
7 19 5 5 9 22:29 -7 15
8 19 4 6 9 19:28 -9 14
9 19 4 5 10 20:36 -16 13
10 19 3 5 11 21:34 -13 11
11 19 3 5 11 26:43 -17 11
12 19 2 7 10 20:38 -18 11
13 19 1 7 11 18:37 -19 9
14 19 3 3 13 20:43 -23 9
15 19 3 3 13 20:45 -25 9
16 19 3 2 14 18:36 -18 8
17 19 3 2 14 16:34 -18 8
18 19 3 2 14 22:47 -25 8
19 19 2 3 14 20:49 -29 7
20 19 1 2 16 12:48 -36 4

Kreuztabelle

  Vereinslogo SSV Ulm 1846 Vereinslogo VfL Osnabrück Vereinslogo Alemannia Aachen Vereinslogo 1. FC Saarbrücken Vereinslogo SpVgg Bayreuth Vereinslogo Fortuna Köln Vereinslogo Rot-Weiss Essen Vereinslogo SC Freiburg Vereinslogo Kickers Offenbach Vereinslogo Union Solingen Vereinslogo Arminia Bielefeld Vereinslogo Blau-Weiß 90 Berlin Vereinslogo Fortuna Düsseldorf Vereinslogo SV Darmstadt 98 Vereinslogo SV Meppen Vereinslogo SG Wattenscheid 09 Vereinslogo FC St. Pauli Vereinslogo Stuttgarter Kickers Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen Vereinslogo BV 08 Lüttringhausen
Vereinslogo SSV Ulm 1846   1:1 4:0 3:0 3:1 3:1 1:3 2:0 1:2 1:0 3:1 2:4 0:3 2:2 2:1 1:2 0:1 0:8 0:1 2:1
Vereinslogo VfL Osnabrück 1:1   1:1 1:2 1:1 3:0 1:1 0:1 1:1 3:1 2:0 1:0 3:2 1:2 3:2 2:1 1:0 1:1 1:2 1:0
Vereinslogo Alemannia Aachen 5:0 3:0   4:2 2:1 2:0 1:1 0:0 0:2 2:2 3:0 1:0 4:0 1:1 4:1 1:3 1:0 1:0 2:1 2:1
Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 0:2 2:3 2:2   2:2 3:0 1:1 2:1 1:0 3:2 2:0 4:2 1:2 0:2 2:0 1:1 0:2 1:1 1:0 3:1
Vereinslogo SpVgg Bayreuth 2:1 0:2 2:3 2:1   2:0 3:2 5:1 2:0 4:1 2:0 0:0 1:0 0:1 0:1 0:0 1:3 3:0 3:0 3:1
Vereinslogo Fortuna Köln 2:0 2:1 0:3 2:4 2:1   5:1 3:1 4:2 5:3 3:1 3:2 0:2 1:0 1:1 1:2 2:0 2:2 0:4 2:1
Vereinslogo Rot-Weiss Essen 3:0 2:2 4:0 1:1 2:0 1:0   2:1 1:3 1:2 1:1 2:1 1:1 2:1 1:2 2:1 2:2 2:3 2:1 3:1
Vereinslogo SC Freiburg 0:3 2:1 3:0 1:1 5:1 1:6 3:0   3:2 4:0 3:0 0:0 1:1 1:1 4:2 1:3 1:1 3:2 2:1 3:0
Vereinslogo Kickers Offenbach 3:0 2:4 0:0 1:1 3:3 2:0 2:0 1:1   0:0 2:0 3:0 1:3 1:1 3:0 2:2 3:1 1:1 3:1 1:2
Vereinslogo Union Solingen 2:2 0:0 1:4 1:3 0:3 3:1 1:0 2:1 1:0   5:0 2:2 0:3 1:0 2:1 3:1 0:3 2:2 1:1 1:2
Vereinslogo Arminia Bielefeld 0:0 0:0 0:0 1:1 3:1 0:2 0:0 3:3 0:2 0:1   2:1 0:0 0:1 2:0 2:1 0:1 2:2 1:0 1:3
Vereinslogo Blau-Weiß 90 Berlin 4:1 1:0 2:2 2:2 3:0 1:0 1:1 3:1 1:0 3:0 2:1   1:1 2:0 3:0 3:1 2:2 1:1 3:1 6:0
Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 3:0 1:0 3:0 4:2 1:0 0:2 2:1 0:2 0:1 1:2 4:1 2:1   0:1 3:1 2:1 0:0 4:0 3:0 6:2
Vereinslogo SV Darmstadt 98 1:0 1:1 0:0 3:2 2:0 1:0 2:1 1:1 1:1 3:1 5:0 0:2 1:0   1:1 1:1 0:0 2:0 3:0 3:1
Vereinslogo SV Meppen 4:2 3:0 1:0 1:0 0:2 3:2 1:1 3:3 3:3 1:1 3:2 2:3 0:2 1:1   2:1 1:1 1:1 2:0 3:2
Vereinslogo SG Wattenscheid 09 5:1 2:0 1:1 4:3 3:0 2:1 1:0 1:0 2:0 2:1 2:1 1:1 1:0 0:0 0:0   1:0 1:1 2:2 2:2
Vereinslogo FC St. Pauli 4:3 1:1 1:1 2:0 3:1 5:1 4:2 1:1 3:0 1:0 2:0 1:0 2:2 3:2 2:0 3:1   0:2 2:0 0:0
Vereinslogo Stuttgarter Kickers 1:3 2:0 1:0 7:0 5:0 2:2 4:1 4:2 2:0 2:2 1:0 3:0 2:1 1:1 6:3 6:1 2:1   2:1 4:2
Vereinslogo Rot-Weiß Oberhausen 2:1 3:1 3:1 1:0 4:1 0:0 3:1 5:0 2:2 0:0 2:2 3:0 2:0 0:0 0:1 0:1 1:6 0:3   1:0
Vereinslogo BV 08 Lüttringhausen 1:0 0:2 1:3 2:1 5:2 2:0 1:1 0:0 1:1 0:1 1:2 2:2 0:1 3:0 6:3 1:5 3:1 2:2 1:0