Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Uwe Kamps (bis 30.06.2014) | 12.06.1964 | ||||
Trainer | |||||
Horst Köppel (ab 18.04.2005) (bis 14.05.2006) | 17.05.1948 | ||||
Dick Advocaat (ab 02.11.2004) (bis 17.04.2005) | 27.09.1947 | ||||
Horst Köppel (ab 28.10.2004) (bis 01.11.2004) | 17.05.1948 | ||||
Holger Fach (bis 27.10.2004) | 06.09.1962 | ||||
Co-Trainer | |||||
Michael Oenning (bis 30.06.2005) | 27.09.1965 | ||||
Pim Verbeek (ab 08.11.2004) (bis 30.06.2005) | 12.03.1956 | ||||
Stefan Mücke (bis 27.10.2004) | 26.03.1955 | ||||
Torwart | |||||
1 | Darius Kampa (bis 30.06.2006) | 16.01.1977 | |||
26 | Kasey Keller (ab 15.01.2005) (bis 30.06.2006) | 29.11.1969 | |||
30 | Sead Ramović (bis 30.06.2005) | 14.03.1979 | |||
31 | Michael Melka (bis 30.06.2007) | 09.07.1978 | |||
Abwehr | |||||
Tom Gaal (bis 30.06.2023) | 03.03.2001 | ||||
2 | Max Eberl (bis 30.06.2005) | 21.09.1973 | |||
3 | Filip Daems (ab 20.01.2005) (bis 30.06.2015) | 31.10.1978 | |||
4 | Steffen Korell (bis 31.01.2005) | 27.10.1971 | |||
5 | Nico Van Kerckhoven (bis 30.06.2005) | 14.12.1970 | |||
7 | Jeff Strasser (bis 12.08.2006) | 05.10.1974 | |||
14 | Milan Fukal (bis 30.06.2005) | 16.05.1975 | |||
15 | Marcelo Pletsch (bis 30.06.2005) | 13.05.1976 | |||
18 | Craig Moore (ab 03.01.2005) (bis 30.06.2005) | 12.12.1975 | |||
35 | Sebastian Plate (bis 30.06.2005) | 07.08.1979 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Bradley Carnell (bis 20.01.2005) | 21.01.1977 | |||
6 | Igor Demo (bis 30.04.2005) | 18.09.1975 | |||
8 | Ivo Ulich (bis 10.08.2005) | 05.09.1974 | |||
11 | Jörg Böhme (ab 01.01.2005) (bis 30.04.2006) | 22.01.1974 | |||
16 | Bernd Thijs (ab 01.01.2005) (bis 26.08.2007) | 28.06.1978 | |||
18 | Vladimir Ivić (bis 20.12.2004) | 07.05.1977 | |||
19 | Bernd Korzynietz (bis 30.06.2005) | 08.09.1979 | |||
21 | Markus Hausweiler (bis 30.06.2005) | 15.04.1976 | |||
22 | Oliver Kirch (bis 30.06.2007) | 21.08.1982 | |||
23 | Christian Ziege (bis 30.06.2005) | 01.02.1972 | |||
24 | Peer Kluge (bis 30.06.2007) | 22.11.1980 | |||
29 | Thomas Broich (bis 30.06.2006) | 29.01.1981 | |||
32 | Marcell Jansen (bis 30.06.2005) | 04.11.1985 | |||
36 | Enrico Gaede (bis 07.01.2005) | 31.01.1982 | |||
40 | Eugen Polanski (bis 30.06.2005) | 17.03.1986 | |||
Sturm | |||||
9 | Wesley Sonck (ab 12.01.2005) (bis 30.06.2007) | 09.08.1978 | |||
10 | Giovane Élber (ab 30.01.2005) (bis 03.12.2005) | 23.07.1972 | |||
13 | Joris van Hout (bis 30.06.2005) | 10.01.1977 | |||
16 | Jan Schlaudraff (bis 26.12.2004) | 18.07.1983 | |||
25 | Václav Svěrkoš (bis 31.01.2006) | 01.11.1983 | |||
27 | Oliver Neuville (bis 30.06.2010) | 01.05.1973 | |||
28 | Marek Heinz (ab 22.08.2004) (bis 28.08.2005) | 04.08.1977 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 08.08.2004 17:30 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 14.08.2004 15:30 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 28.08.2004 15:30 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 11.09.2004 15:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.09.2004 15:30 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 25.09.2004 15:30 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 02.10.2004 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 17.10.2004 17:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.10.2004 15:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 26.10.2004 20:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 30.10.2004 15:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 06.11.2004 15:30 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 13.11.2004 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.11.2004 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 27.11.2004 15:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.12.2004 15:30 Uhr |
6 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 12.12.2004 17:30 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 22.01.2005 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 29.01.2005 15:30 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 06.02.2005 17:30 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.02.2005 15:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 20.02.2005 17:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 26.02.2005 15:30 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.03.2005 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.03.2005 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.03.2005 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 03.04.2005 17:30 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 09.04.2005 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.04.2005 15:30 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 24.04.2005 17:30 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 30.04.2005 15:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 08.05.2005 17:30 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 14.05.2005 15:30 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 21.05.2005 15:30 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |