| Platz | Spieler/in | Spiele | Tore | Elfmeter | erstes Spiel | letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 956 | Jürgen Sundermann | 1 | 0 | 0 | 23.03.1960 | 23.03.1960 |
| 956 | Alfred Pyka | 1 | 0 | 0 | 28.12.1958 | 28.12.1958 |
| 956 | Matthias Maucksch | 1
(DDR) |
0 | 0 | 24.01.1990 | 24.01.1990 |
| 956 | Peter Meyer | 1 | 0 | 0 | 17.12.1967 | 17.12.1967 |
| 956 | Michael Pfeiffer | 1 | 0 | 0 | 01.12.1954 | 01.12.1954 |
| 956 | Bernd Nickel | 1 | 0 | 0 | 22.12.1974 | 22.12.1974 |
| 956 | Volkmar Groß | 1 | 0 | 0 | 22.11.1970 | 22.11.1970 |
| 956 | Arno Steffenhagen | 1 | 0 | 0 | 08.09.1971 | 08.09.1971 |
| 956 | Bernd Gersdorff | 1 | 0 | 0 | 03.09.1975 | 03.09.1975 |
| 956 | Ferdinand Keller | 1 | 0 | 0 | 03.09.1975 | 03.09.1975 |
| 956 | Uwe Kliemann | 1 | 0 | 0 | 17.05.1975 | 17.05.1975 |
| 956 | Herbert Neumann | 1 | 0 | 0 | 22.02.1978 | 22.02.1978 |
| 956 | Helmut Roleder | 1 | 0 | 0 | 28.03.1984 | 28.03.1984 |
| 956 | Bernd Martin | 1 | 0 | 0 | 02.05.1979 | 02.05.1979 |
| 956 | Kurt Niedermayer | 1 | 0 | 0 | 11.10.1980 | 11.10.1980 |
| 956 | Thomas Kroth | 1 | 0 | 0 | 29.01.1985 | 29.01.1985 |
| 956 | Paul Steiner | 1 | 0 | 0 | 30.05.1990 | 30.05.1990 |
| 956 | Christian Schreier | 1 | 0 | 0 | 12.09.1984 | 12.09.1984 |
| 956 | Rudi Hoffmann | 1 | 0 | 0 | 28.05.1955 | 28.05.1955 |
| 956 | Wolfgang Peters | 1 | 0 | 0 | 20.11.1957 | 20.11.1957 |
| 956 | Leopold Neumer | 1 | 0 | 0 | 09.06.1938 | 09.06.1938 |
| 956 | Frank Lieberam | 1
(DDR) |
0 | 0 | 26.04.1989 | 26.04.1989 |
| 956 | Jörg Schwanke | 1
(DDR) |
0 | 0 | 12.09.1990 | 12.09.1990 |
| 956 | Waldemar Ksienzyk | 1
(DDR) |
0 | 0 | 23.09.1987 | 23.09.1987 |
| 956 | Matthias Kaburek | 1 | 0 | 0 | 27.08.1939 | 27.08.1939 |
| 956 | Erich Bäumler | 1 | 1 | 0 | 13.06.1956 | 13.06.1956 |
| 956 | Hans Urbanek | 1 | 0 | 0 | 15.06.1941 | 15.06.1941 |
| 956 | Bernd Jakubowski | 1
(DDR (Olympia)) |
0 | 0 | 24.07.1980 | 24.07.1980 |
| 956 | Matthias Billen | 1 | 0 | 0 | 27.09.1936 | 27.09.1936 |
| 956 | Heinz Flotho | 1 | 0 | 0 | 26.03.1939 | 26.03.1939 |
| 956 | Theo Schönhöft | 1 | 1 | 0 | 13.06.1956 | 13.06.1956 |
| 956 | Albert Krebs | 1
(DDR) |
0 | 0 | 28.05.1975 | 28.05.1975 |
| 956 | Eberhard Janotta | 1
(DDR) |
0 | 0 | 23.04.1986 | 23.04.1986 |
| 956 | Mario Neuhäuser | 1
(DDR) |
0 | 0 | 28.03.1984 | 28.03.1984 |
| 956 | Kurt Borkenhagen | 1 | 0 | 0 | 05.10.1952 | 05.10.1952 |
| 956 | Hans Heibach | 1 | 0 | 0 | 20.03.1938 | 20.03.1938 |
| 956 | Günter Jäger | 1 | 0 | 0 | 24.09.1958 | 24.09.1958 |
| 956 | Kurt Krüger | 1 | 0 | 0 | 14.07.1940 | 14.07.1940 |
| 956 | Matthias Mauritz | 1 | 0 | 0 | 20.05.1959 | 20.05.1959 |
| 956 | Hans Neuschäfer | 1 | 1 | 0 | 21.11.1956 | 21.11.1956 |
| 956 | Armin Romstedt | 1
(DDR) |
0 | 0 | 12.09.1984 | 12.09.1984 |
| 956 | Mario Röser | 1
(DDR) |
0 | 0 | 13.04.1988 | 13.04.1988 |
| 956 | Jens Schmidt | 1
(DDR) |
0 | 0 | 12.09.1990 | 12.09.1990 |
| 956 | Willi Kirsei | 1 | 0 | 0 | 31.08.1924 | 31.08.1924 |
| 956 | Ingo Porges | 1 | 0 | 0 | 11.05.1960 | 11.05.1960 |
| 956 | Erich Albrecht | 1 | 0 | 0 | 13.03.1909 | 13.03.1909 |
| 956 | Heinrich Altvater | 1 | 0 | 0 | 26.03.1922 | 26.03.1922 |
| 956 | Willy Ascherl | 1 | 0 | 0 | 21.04.1924 | 21.04.1924 |
| 956 | Alfred Au | 1 | 0 | 0 | 18.09.1921 | 18.09.1921 |
| 956 | Fritz Balogh | 1 | 0 | 0 | 22.11.1950 | 22.11.1950 |